Saison 2026-2027
Planning des cours
Le calendrier des 28 séances d'entraînement, du lundi au samedi, avec les vacances, jours fériés et reports indiqués.
28
séances
De septembre à mai, hors vacances scolaires et dates spécifiques.
Calendrier complet
Saison 2026-2027
Sur mobile, faites glisser le tableau horizontalement pour consulter tous les jours.
| Séance | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-sept | 15-sept | 16-sept | 17-sept | 18-sept | 19-sept |
| 2 | 21-sept | 22-sept | 23-sept | 24-sept | 25-sept | 26-sept |
| 3 | 28-sept | 29-sept | 30-sept | 01-oct | 02-oct | 03-oct |
| 4 | 05-oct | 06-oct | 07-oct | 08-oct | 09-oct | 10-oct |
| 5 | 12-oct | 13-oct | 14-oct | 15-oct | 16-oct | 17-oct |
| 6 | 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 07-nov |
| 7 | 09-nov | 10-nov | FERIÉ | 12-nov | 13-nov | 14-nov |
| 8 | 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov |
| 9 | 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 28-nov |
| 10 | 30-nov | 01-déc | 02-déc | 03-déc | 04-déc | 05-déc |
| 11 | 07-déc | 08-déc | 09-déc | 10-déc | 11-déc | 12-déc |
| 12 | 14-déc | 15-déc | 16-déc | 17-déc | 18-déc | reportée au 5 juin |
| 13 | 04-janv | 05-janv | 06-janv | 07-janv | 08-janv | 09-janv |
| 14 | 11-janv | 12-janv | 13-janv | 14-janv | 15-janv | 16-janv |
| 15 | 18-janv | 19-janv | 20-janv | 21-janv | 22-janv | 23-janv |
| 16 | 25-janv | 26-janv | 27-janv | 28-janv | 29-janv | 30-janv |
| 17 | 01-févr | 02-févr | 03-févr | 04-févr | 05-févr | 06-févr |
| 18 | 08-févr | 09-févr | 10-févr | 11-févr | 12-févr | 13-févr |
| 19 | 15-févr | 16-févr | 17-févr | 18-févr | 19-févr | 20-févr |
| 20 | 08-mars | 09-mars | 10-mars | 11-mars | 12-mars | 13-mars |
| 21 | 15-mars | 16-mars | 17-mars | 18-mars | 19-mars | 20-mars |
| 22 | 22-mars | 23-mars | 24-mars | 25-mars | 26-mars | 27-mars |
| 23 | FERIÉ | 30-mars | 31-mars | 01-avr | 02-avr | 03-avr |
| 24 | 05-avr | 06-avr | 07-avr | 08-avr | 09-avr | 10-avr |
| 25 | 12-avr | 13-avr | 14-avr | 15-avr | 16-avr | 17-avr |
| Pas d'entraînement | 03-mai | 04-mai | 05-mai | 06-mai | 07-mai | 08-mai |
| 26 | 10-mai | 11-mai | 12-mai | 13-mai | 14-mai | 15-mai |
| 27 | reportée au 31 mai | 18-mai | 19-mai | 20-mai | 21-mai | 22-mai |
| 28 | 24-mai | 25-mai | 26-mai | 27-mai | 28-mai | 29-mai |
Une question ?
Besoin de confirmer un horaire de cours ?
L'équipe du club peut vous aider à retrouver votre créneau ou vérifier une date spécifique.